|

 

 

Версия сайта для слабовидящих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 30.05.2018 № 244

Текст документа:

АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2018 № 244

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие молодежной политики в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской

области» на 2017-2020 годы, утверждённую постановлением

администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 11.10.2016 года № 383

В соответствии с решениями Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 27.03.2018 года № 255/38, от 04.05.2018 года № 262/39 «О внесении изменений и дополнений в решение Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 15.12.2017 года № 239/36 «О бюджете Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 29.02.2016 года № 87 «О порядке разработки, формирования, реализации, проведения и критериях оценки эффективности муниципальных программ Киквидзенского муниципального района», руководствуясь Уставом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,

постановляю:

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие молодёжной политики в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2017 — 2020 годы, утверждённую постановлением администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 11.10.2016 года № 383, где:
    1. Таблицу раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
    2. Раздел «Объемы и источники финансирования (в целом по программе) паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы 2017-2020 г. г. за счет средств районного бюджета составляет –21636,62017тыс.руб., в том числе:

2017 г. – 5113,74417тыс.руб.

2018г. – 5673,062 тыс.руб.

2019 г. – 5424,907 тыс.руб.

2020 г. – 5424,907 тыс.руб.».

  1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области А.С. Федякина.

Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области С.Н. Савин

Разослано: А.С. Федякин, отдел по культуре, делам молодёжи и спорту-2, МКУ СДЦ «Ровесник», МКУ«ЦБМУ», ОБУиО, финансовый отдел, отдел по экономике, КСП, в дело -2

Подготовила:

М.В.Шевцова

3-41-28

Приложение

к постановлению администрации

Киквидзенского муниципального

района Волгоградской области

от 30.05.2018 .№ 244

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Наименование объекта и его местонахождение Сметная стоимость финансирования (тыс. руб.)
Срок реализации Подпрограммы Всего Всего финансовых средств Федеральный фонд регионального развития Областной бюджет Районный бюджет Дополнительные средства
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, привлечение их к занятию физической культурой и спортом, в том числе военно-прикладным и техническим видами 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Организация отдыха 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Досуговая деятельность

2017-2020 115,500 0,000 0,000 0,000 115,500 0,000
2017 15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000
2018 33,500 0,000 0,000 0,000 33,500 0,000
2019 33,500 0,000 0,000 0,000 33,500 0,000
2020 33,500 0,000 0,000 0,000 33,500 0,000
4. Привлечение молодежи к общественно значимой деятельности и содействию детским и молодежным организациям в сфере молодежной политики 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5. Проведение социальных акций с молодежью по месту жительства 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6. Участие в областных акциях, мероприятиях в сфере молодежной политики 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7.Организация отдыха, оздоровления детей и подростков. 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 2017-2020 276,500 0,000 0,000 0,000 276,500 0,000
2017 102,000 0,000 0,000 0,000 102,000 0,000
2018 174,500 0,000 0,000 0,000 174,500 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Ремонт Дома спортсменов, спорт комплекса 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Ремонт фасада здания МКУ СДЦ «Ровесник» 2017 — 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Ремонт кабинетов и оснащение кабинетов МКУ СДЦ «Ровесник» 2017 — 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Ремонт зала № 2 МКУ СДЦ «Ровесник» 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. Аттестация рабочих мест по условиям труда МКУ СДЦ «Ровесник» на 2017 – 2020 годы. 2017-2020 18,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,000
2017 18,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14. Укрепление пожарной безопасности МКУ СДЦ «Ровесник» Киквидзенского муниципального района на 2017 – 2020 г. 2017 — 2020 275,069 0,000 0,000 0,000 275,069 0,000
2017 134,579 0,000 0,000 0,000 134,579 0,000
2018 60,830 0,000 0,000 0,000 60,830 0,000
2019 39,830 0,000 0,000 0,000 39,830 0,000
2020 39,830 0,000 0,000 0,000 39,830 0,000
15. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ СДЦ «Ровесник» 2017 — 2020 20951,55117 0,000 0,000 0,000 20951,55117 0,000
2017 4844,16517 0,000 0,000 0,000 4844,16517 0,000
2018 5404,232 0,000 0,000 0,000 5404,232 0,000
2019 5351,577 0,000 0,000 0,000 5351,577 0,000
2020 5351,577 0,000 0,000 0,000 5351,577 0,000
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: 2017-2020 21636,62017 0,000 0,000 0,000 21636,62017 0,000
2017 5113,74417 0,000 0,000 0,000 5113,74417 0,000
2018 5673,062 0,000 0,000 0,000 5673,062 0,000
2019 5424,907 0,000 0,000 0,000 5424,907 0,000
2020 5424,907 0,000 0,000 0,000 5424,907 0,000
1045